www.ligadeportivasander.com
1.- GLADIATORS 7 7 0 0 43 7 36 21
9.- MILAN 7 2 5 0 14 24 -10 6
6.- F. LATINO 7 3 3 1 18 14 4 10
2.- MILAN 7 6 0 1 40 8 32 19
7.- FIRE LATINO 7 3 4 0 28 16 12 9
5.- D. DELFINES 7 4 2 1 20 13 7 13
3.- MILAN 7 6 1 0 51 9 42 18
6.- MORELOS 7 2 3 2 31 19 12 8
10.- MI BARRIO 7 2 3 2 27 35 -8 8
2.- MILAN 7 6 0 1 37 9 28 19
3.- LOS ANGELES 7 6 1 0 46 23 23 18
3.- BRAZIL 7 5 1 1 22 7 15 16
4.- BENSENVILLE 7 5 2 0 38 9 29 15
2.- MILAN 7 6 1 0 16 3 13 18
13.- PACHUCA 7 0 7 0 8 27 -19 0
2.- ARGENTINA 7 5 1 1 20 13 7 16
7.- MI BARRIO 7 3 4 0 13 28 -15 9
8.- FIRE LATINO 7 0 7 0 4 78 -74 0
2.- CUENCA JUNIOR 7 6 0 1 17 7 10 19
5.- ARGENTINA 7 3 3 1 25 15 10 10
1.- AGUILAS 7 6 0 1 36 5 31 19
3.- ARSENAL 7 5 1 1 25 11 14 16
4.- GLADIADORES 7 5 2 0 26 13 13 15
2.- ARSENAL 7 5 1 1 37 6 31 16
1.- TANNERS 7 7 0 0 66 18 48 21
7.- TAXCO * 7 4 3 0 30 23 7 12
15.- COLONIAL 7 0 6 1 14 66 -52 1
9.- HIDALGO 7 2 3 2 23 26 -3 8
2.- LEON USA 7 6 1 0 85 12 73 18
5.- MILAN 7 3 4 0 20 42 -22 9
9.- TRONCAL JUNIOR 7 1 5 1 5 23 -18 4
7.- MILAN 7 2 5 0 13 19 -6 6
2.- FIRE LATINO A 6 5 0 1 28 4 24 16
10.- MORELOS 7 0 7 0 4 52 -48 0
9.- REAL SAN LUIS 7 3 3 1 19 22 -3 10
TABLA DE POSICIONES DE LAS CATEGORIAS MENORES
4.- PANTERAS 7 4 3 0 48 32 16 12
1.- CUENCA J. 7 7 0 0 63 6 57 21
10.- TRONCAL JS 7 2 5 0 11 54 -43 6
1.- CUENCA JUNIOR 7 6 1 0 74 12 62 18
2.- LEON USA 7 6 1 0 61 16 55 18
1.- LEON USA 6 6 0 0 36 3 33 18
4.- CUENCA JUNIOR 7 4 3 0 46 21 25 12
10.- MICHOACAN 7 1 6 0 6 29 -23 3
1.- ARSENAL 7 7 0 0 56 3 53 21
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
4.- LEON USA 7 6 1 0 27 13 14 18
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
5.- C. UNITED FC 7 5 2 0 21 5 16 15
6.- GUADALAJARA 7 3 4 0 25 28 -3 9
4.- MICHOACAN 7 4 3 0 34 13 21 12
3.- LOS ANGELES 7 5 2 0 32 10 22 15
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
6.- INTER 7 2 4 1 15 24 -9 7
4.- TRONCAL JUNIOR 7 5 2 0 18 11 7 15
2.- COACOYULA 7 5 1 1 25 5 20 16
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
4.- GLADIDORES 6 2 4 0 7 17 -10 6
1.- BRAZIL 6 6 0 0 34 11 23 18
3.- C. UNITED FC 6 3 3 0 9 10 -1 9
2.- TRONCAL JUNIOR 6 5 1 0 32 8 24 15
5.- MI BARRIO 6 2 4 0 6 27 -21 6
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPOS PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
10.- TRONCAL JS 7 0 7 0 2 39 -37 0
8.- CRUZ AZUL 7 1 6 0 6 29 -23 3
3.- LEON USA 7 4 3 0 13 17 -4 12
12.- MORELOS 7 2 5 0 5 34 -29 6
7.- MILAN 7 4 3 0 19 31 -12 12
11.- REAL SAN LUIS 7 0 7 0 2 95 -93 0
5.- BRAZIL 7 3 2 2 18 21 -3 11
2.- CUENCA J 7 5 2 0 55 4 51 15
7.- GLADIADORES 7 3 4 0 22 50 -28 9
8.- REAL SAN LUIS 7 2 5 0 8 63 -55 6
3.- TZINTZINGAREO * 7 6 1 0 54 15 39 18
9.- GLADIATORS 7 1 6 0 11 23 -12 3
3.- LOS ANGELES 7 5 1 1 31 7 24 16
5.- MICHOACAN 7 2 3 2 9 11 -2 8
9.- VERACRUZ 7 2 5 0 7 54 -47 6
8.- GLADIADORES 7 3 2 2 35 18 17 11
Jugar es un Derecho del Nino
9.- FIRE LATINO 7 2 5 0 26 45 -19 6
5.- GLADIADORES 7 5 2 0 26 17 9 15
8.- FIRE LATINO B 7 2 5 0 4 45 -41 6
8.- BARCELONA 7 3 4 0 19 17 2 9
6.- GLADIADORES 7 3 2 2 22 15 7 11
8.- ATL. AZUAY 7 1 5 1 10 30 -20 4
1.- HIDALGO 7 7 0 0 42 6 36 21
9.- AGUILAS 7 0 7 0 1 57 -56 0
7.- DIABLITOS 7 2 5 1 20 22 -2 7
12.- D. DELFINES 7 1 4 3 15 37 -22 6
5.- BOCA JUNIOR 7 5 1 1 56 21 35 16
11.- FIRE LATINO 7 2 5 0 28 42 -14 6
6.- MORELOS 7 4 3 0 37 27 10 12
10.- BOCA JUNIOR 7 2 5 0 6 22 -16 6
11.- CUSCATLECO 7 2 5 0 8 25 -17 6
1.- TAXCO 7 6 1 0 34 6 28 18
6.- GLADIADORES 7 5 2 0 23 8 15 15
7.- LOS ANGELES 7 4 3 0 26 14 12 12
1.- C.UNITED FC 7 5 1 1 46 4 42 16
7.- GLADIADORES 7 3 4 0 9 14 -5 9
6.- MILAN 7 3 3 1 15 15 0 10
8.- C. UNITED FC 7 2 4 1 12 13 -1 7
3.- LOS ANGELES 7 5 2 0 31 11 20 15
4.- REAL SAN LUIS 7 4 3 0 18 9 9 12
1.- CUENCA JUNIOR 7 6 0 1 22 6 16 19
7.- GLADIATORS 7 2 5 0 8 18 -10 6
3.- LOS ANGELES 7 5 1 1 21 5 16 16
9.- BARCELONA 7 0 7 0 6 11 -5 0
5.- INTER 6 1 4 1 8 17 -9 4
1.- COACOYULA 6 5 0 1 26 3 23 16
2.- BRAZIL 6 4 0 2 13 3 10 14
4.- TRONCAL JUNIOR 6 3 3 0 10 10 0 9
7.- LOS ANGELES 6 0 6 0 9 20 -11 0
12.- AMERICA 7 0 7 0 0 41 -41 0
8.- CHIVA USA 7 4 3 0 7 17 -10 12
5.- BENSENBILLE 7 3 3 1 31 18 13 10
5.- BENSENBILLE 7 4 3 0 15 12 3 12
7.- C JUNIOR 7 2 4 1 9 34 -25 7
EQUIPO PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
2.- CUENCA JUNIOR 7 3 4 0 32 35 -3 9
3.- GLADIATORS 7 3 4 0 21 25 -4 9
4.- COLONIAL 7 2 7 0 10 22 -12 6
1.- BRAZIL 7 7 0 0 31 8 23 21
3.- MANCHESTER 7 5 2 0 48 17 31 15
6.- BARCELONA 7 4 3 0 25 28 -3 12
8.- CHIVA USA 7 2 5 0 32 30 2 6
10.- DIABLITOS 7 1 6 0 11 32 -21 3
6.- D. DELFINES 7 2 3 2 16 23 -7 8
11.- 11 EN APUROS 7 1 6 0 5 61 -56 3
5.- BENSEVILLE 7 4 3 0 27 15 12 12
4.- CUENCA JS 7 5 2 0 32 8 24 15
13.- BENSENVILLE 7 1 5 1 10 22 -12 4
16.- ARSENAL 7 0 7 0 7 44 -37 0
14.- INMACULADA 7 1 5 1 20 36 -16 4
EQUIPO PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPO PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
EQUIPO PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
8.- BARCELONA 7 2 4 1 10 53 -43 7
4.- BRAZIL 7 3 2 2 23 8 15 11
EQUIPO PJ PG PP PE GF GE DG PTOS
8.- TORNADOS 7 0 7 0 1 38 -37 0
4.- ROCKY'S 7 6 1 0 42 10 32 18
10.- BRAZIL 7 0 7 0 1 62 -61 0
3.- LINCES 6 3 1 2 13 6 7 11
6.- GUATEMEX 6 0 5 1 4 13 -9 1
8.- MI BARRIO 6 0 6 0 3 22 -19 0
14.- PANTERAS 7 0 7 0 0 0 0 0